We found 36 actual water levels for 'Iza'.
CHILE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Chamiza Ante Junta Rio Chico | Rio Chamiza Entre E. Pangal Y Desembocadura | 198 cm | 14.5 m³/s | |
Rio Chico Ante Rio Chamiza | Rio Chamiza Entre E. Pangal Y Desembocadura | 182 cm | ||
Rio Desague Bajo Junta Rio Paloma | Desague Lago Elizalde A (Desague L. Caro) Rio Cajo | 260 cm | 161.8 m³/s | |
Rio Laco En Cosapilla | Rio Seco, Quebrada Chusmiza Y Rio Tignamar | 40 cm | 1.08 m³/s | |
Rio Lenca Bajo Bocatoma | Rio Chamiza Entre Desague Lago Chapo Y Bajo E. Pan | 154 cm | 11.67 m³/s | |
Rio Liquiñe En Liquiñe | Rio Llizan En Junta Rio Reyehueico | 213 cm | 5.25 m³/s | |
Rio Paraguaya En Estancia Maria Emilia | Fronterizas Entre Cabo Esp. Santo Y Rio Cullen Nor | 41 cm | 0.17 m³/s | |
Rio Ticnamar En Angostura | Rio Seco, Quebrada Chusmiza Y Rio Tignamar | 36.8 cm | 4.93 m³/s |
FRANCE - [ ]
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Reuthe | Bizauerbach | 18 cm | 0.19 m³/s |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Dam | Rio Grande De Loiza | 140.51 cm | 9.66 m³/s | |
Caguas | Rio Grande De Loiza | 162.76 cm | 7.25 m³/s | |
Quebrada Arenas | Rio Grande De Loiza | 167.34 cm | 0.98 m³/s | |
Quebrada Grande | Rio Grande De Loiza | 216.71 cm | 43.32 m³/s | |
San Lorenzo | Rio Grande De Loiza | 267 cm | 12.46 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Loteta, La | Gallur 50118 Carrizal | 28795 cm | 99.48 m³/s | |
Embalse (Dam) Mairaga | Olóriz Oloritz 31192 Carriza | 65047 cm | 99.74 m³/s | |
Embalse (Dam) Vadiello | Guatizalema | 74453 cm | 93.64 m³/s | |
Embalse (Reservoir) Fernandina | Guarrizas | 44274 cm | 0.33 m³/s | |
Lemoa | Ibaizabal | 137 cm | 5.13 m³/s | |
Matamorosa | Izarilla | 42 cm | 0.71 m³/s | |
P.alcofea | Guatizalema | 23 cm | 0.83 m³/s | |
Sietamo | Guatizalema | 18 cm | 0.37 m³/s | |
Suso (R) | Izarilla | 102 cm | 11.2 m³/s |
HUNGARY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Vad (Farkasrév) | Iza | 104 cm | 39.6 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bailey Creek Near Chesapeake | Elizabeth | 1.14964 ft | ||
Elizabeth | Elizabeth At Ursino Lake | 14.106296 ft | 61.069 cfs | |
Near Fort Dodge | Lizard Creek (Northern Ia) | 5.40872 ft | 174.029 cfs | |
Near Money Point | Elizabeth | 0.919712 ft | ||
Near Pinehurst In Portsmouth | Elizabeth | 0.979736 ft | ||
Nr Twin Lakes, Wi-Il | Elizabeth Lake Drain | 793.696696 ft | ||
Route 165 In Virginia Beach | Elizabeth | -0.61992 ft | ||
The Midtown Tunnel | Elizabeth | 0.969896 ft | ||
Twin Lakes, Wi-Il | Elizabeth Lake | 793.796736 ft |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Station Road, Wigton Stage 755825 M | Wiza Beck | 18.7 cm | ||
Wiza Beck Storage Basin, Wigton Stage 755790 M | Wiza Beck | 8.5 cm |