We found 131 actual water levels for 'Ede'.
ARGENTINA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ledesma -Fraile Pintado-Rn 34 | Ledesma | 170 cm |
BELGIUM - [ ]
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 211 cm | ||
Altena Rahmedestrasse | Rahmede | 35.5 cm | ||
Auhammer | Eder | 152 cm | 40 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 113.6 cm | ||
Dorfborn | Fliede | 147 cm | 3.66 m³/s | |
Edertalsperre | Eder | 23866 cm | ||
Fritzlar | Eder | 182 cm | 50 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 41 cm | 1.29 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 82 cm | 0.24 m³/s | |
Kerzell | Fliede | 153 cm | 3.18 m³/s | |
Klövensteenweg | Wedeler Au | 903 cm | ||
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70396 cm | ||
Muesse | Eder | 92.1 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 21 cm | 0.12 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 83 cm | ||
Salzwedel-Dumme | Salzwedeler Dumme | 41 cm | 0.7 m³/s | |
Schmittlotheim | Eder | 180 cm | 58.1 m³/s | |
Schwerin Medewege | Medeweger See | 199 cm | ||
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 35 cm | 0.49 m³/s | |
Tylsen | Salzwedeler Dumme | 97 cm | 0.5 m³/s | |
Upsprunge | Heder | 89.4 cm | ||
Wohldorfer Damm | Bredenbek | 1770 cm |
FINLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Armisvesi - Luusua | Armisveden | 1.71 m³/s | ||
Hankavesi - Inha | Hankaveden - Väliveden | 13.86 m³/s | ||
Hankavesi - Luusua | Hankaveden | 50.7 m³/s | ||
Iisvesi | Iisveden - Virmasveden A (Bif.) | 38.1 m³/s | ||
Konnevesi, Etelä | Konneveden | 57.5 m³/s | ||
Konnus Tulvakanava | Kallaveden | 12.72 m³/s | ||
Kyyvesi, Haukivuori | Kyyveden | 10.66 m³/s | ||
Lannevesi - Luusua | Lanneveden | 4.68 m³/s | ||
Leivonvesi, Simuna | Kynsiveden | 60.4 m³/s | ||
Palovesi, Murole | Vankaveden | 65.7 m³/s | ||
Petäjävesi | Petäjäveden | 6.62 m³/s | ||
Pielavesi, Säviä | Pielaveden | 26 m³/s | ||
Ryötönkoski | Oulunveden | 12.53 m³/s | ||
Saraavesi, Kuhankoski | Saraaveden | 164.72 m³/s | ||
Väänteenjoki | Hiidenveden | 10.46 m³/s | ||
Valkeakoski | Mallasveden | 10.09 m³/s | ||
Varisvesi, Karvio | Suvasveden | 8213.9 cm | 60.9 m³/s | |
Vilppulankoski | Kuoreveden | 23.7 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Saint-Maurice-Montcouronne - Le Marais - Syorp | Ruisseau De Predecelle | 4.1 cm | 0 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Bowbyes Creek | Little Wedeene River | 86.4 cm | 5.93 m³/s |
NETHERLANDS - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 324 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 829 cm | 315.91 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 646 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 815 cm | 368.8 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 617 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 837 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 844 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2867 cm | ||
Vuren | Boven Merwede | 113 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 337.88 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 114 cm |
SWEDEN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Gredeby | Vid Mätstation Gredeby | 2.14 m³/s | ||
Hyttingsheden | Vid Mätstation Hyttingsheden | 1.04 m³/s |
SWITZERLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Agno, Stazione Principale | Vedeggio | 27432 cm | 1.7 m³/s | |
Schöftland | Ruederchen | 18.4 cm | 0.23 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 90 cm | 7.15 m³/s | |
Eraul | Urederra | 135 cm | 11.18 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.476024 ft | 14.12 cfs | |
Aldrich (Cr185) | Redeye River | 37.430376 ft | ||
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.196752 ft | 9.178 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.199568 ft | 2.824 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.138776 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.639416 ft | 516.792 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.027288 ft | 0.353 cfs | |
Lakewood | North Branch Metedeconk | 2.939208 ft | 32.829 cfs | |
Near Lompoc | Salsipuedes Creek | 1.589488 ft | 1.765 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.317496 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.458576 ft | 0 cfs | |
Nr Watsonville | Salsipuedes C | 4.199056 ft | 0.706 cfs | |
Reston | Snakeden Branch Above Lake Audubon | 1.309704 ft | 0.353 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.215592 ft |