Wir haben 29 aktuelle Wasserstände für 'Wind' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Eching | Windach | 76 cm | 0.98 m³/s | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 62515 cm | ||
Oberfinning Speicherabgabe | Windach | 17 cm | 0.31 m³/s | |
Obermühlhausen | Windach | 21 cm | 0.17 m³/s | |
Unterfinning | Windach | 40 cm | 0.65 m³/s | |
Unterfinning Q | Windach | 0.73 m³/s |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Little Wind River | Wind River | 405.6 cm | 7.82 m³/s | |
Above Muskrat Dam Lake | Windigo River | 2764.1 cm | 43 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Unterwindau | Windauer Ache | 77 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ab Boysen Reservoir, Nr Shoshoni | Wind | 2.729288 ft | 703.882 cfs | |
Above Red Creek | Wind | 2.729288 ft | 289.813 cfs | |
Ab Washakie Res, Nr Ft Washakie | Sf L Wind Riv | 2.749296 ft | 45.184 cfs | |
Below Boysen Reservior | Wind | 4.018984 ft | 714.825 cfs | |
Near Carson | Wind | 7.997952 ft | 2609.023 cfs | |
Near Crowheart | Wind | 5.708512 ft | 300.05 cfs | |
Near Dubois | Wind | 2.169392 ft | 60.716 cfs | |
Near Kinnear | Wind | 3.898936 ft | 468.784 cfs | |
Near Riverton | Little Wind | 2.659424 ft | 356.883 cfs | |
Riverton | Wind | 3.798896 ft | 550.68 cfs | |
S. King St | Cashie At Windsor | 0.140056 ft | ||
Wind Lake | Wind Lake At Outlet | 5.41856 ft | ||
Wind Lake Headwater, [Headwater] | Wind Lake At Outlet | 8.387944 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bagshot Stage 2941th Masd | Windle Brook | 58.1 cm | ||
Bourton Windrush Downstream Stage 1020th Masd | River Windrush | -14.1 cm | ||
Bourton Windrush Stage 1020th Masd | River Windrush | 18.5 cm | ||
Far Sawrey Stage 735225 M | Windermere | 42.1 cm | ||
Newbridge Gs Stage 1090th Masd | River Windrush | 367.4 cm | ||
Witney Stage 1082th Masd | River Windrush | 82.8 cm | ||
Worsham Stage 1080th Masd | River Windrush | 49.9 cm | 8.97 m³/s |