Wir haben 23 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 21.5 cm | 0.71 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 21.8 cm | 0.1 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 76.4 cm | 3.75 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89695 cm | 0.06 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35463.6 cm | 6.7 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40632 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45546.5 cm | 5.5 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53282 cm | 2.8 m³/s | |
Mösli | Thur | 45543 cm | 5.34 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37240 cm | 11.67 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47535 cm | 8.42 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82660 cm | 0.12 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84952 cm | 0.67 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60744 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61303 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60037 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.325776 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 1.1398 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.649512 ft | 0 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 15.4 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 43.3 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 56.2 cm |