Wir haben 18 aktuelle Wasserstände für 'Rott' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Birnbach | Rott | 116 cm | 5 m³/s | |
Goppertshofen | Rottum | 26 cm | 0.58 m³/s | |
Greifenmühle | Rottach | 26 cm | 0.73 m³/s | |
Großstöbnitz | Sprotte | 84 cm | 0.23 m³/s | |
Gschwend | Rottach | 26 cm | 0.33 m³/s | |
Kinning | Rott | 65 cm | 0.71 m³/s | |
Laupheim | Rottum | 75 cm | 1.08 m³/s | |
Linden | Rott | 59 cm | 3 m³/s | |
Postmünster | Rott | 72 cm | 3 m³/s | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 38100 cm | ||
Raisting | Rott | 50 cm | 0.96 m³/s | |
Rottach | Rottach | 117 cm | 1.05 m³/s | |
Rottachsee | Rottachsee | 84750 cm | ||
Ruhstorf | Rott | 58 cm | 8 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arnage [Gué Gilet] | Roule Crotte | 30.5 cm | 0.38 m³/s | |
Glacerie [Le Val Joli] | Trottebec | 32.5 cm | 0.13 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Smyrna | Rottenwood Creek | 3.02908 ft | 88.603 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Redlees | Rotten Calder Water | 34.7 cm |