Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.2 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1302.3 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 138 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 151 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 93 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 138 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 19 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 111 cm | ||
Geislautern | Rossel | 48 cm | ||
Helsa | Losse | 87 cm | 0.15 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 0.94 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 73 cm | 0.45 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 96 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 181 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 64 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 66 cm | 0.33 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 224 cm | 1.51 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 83 cm | 0.06 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 22 cm | 1.92 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 31 cm | 0.37 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 44.8 cm | 0.52 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 19.5 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 28.1 cm | 0.05 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 172.6 cm | 0.94 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 21.7 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 492.9 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 73 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 902.1 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3936.8 cm | 0.48 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2464.2 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52031 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.919456 ft | 103.076 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 7.678152 ft | 165.91 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 3.12912 ft | 82.955 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 7.358024 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.621232 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 1.129632 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.849848 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.389736 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 6.308424 ft | 1149.368 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5736.521232 ft | 27288.665 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.828816 ft | 371.003 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.6 cm |