Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 155 cm | 2.71 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 199 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 162 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 23 cm | 1.63 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 54 cm | 1.25 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 16 cm | 0.95 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 47 cm | 0.42 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 22 cm | 0.39 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 103 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 104 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 76 cm | 1.22 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 36 cm | 0.99 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 39 cm | 0.73 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 38 cm | 0.19 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 144 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 305 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 87 cm | 0.28 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 149 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 6 cm | 1.3 m³/s | |
Schruns | Litz | 37 cm | 2.08 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 103 cm | 9.8 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 13.066536 ft | 8556.367 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 36.940672 ft | 15693.321 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 6.398296 ft | 6667.111 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.809576 ft | 2.824 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 21.694576 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.939208 ft | 288.048 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 6807.252 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 7.768024 ft | 520.675 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.07952 ft | 1609.327 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.439592 ft | ||
Randle | Cowlitz | 7.687992 ft | 3668.376 cfs |