Wir haben 36 aktuelle Wasserstände für 'Iza' gefunden
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Chamiza Ante Junta Rio Chico | Rio Chamiza Entre E. Pangal Y Desembocadura | 137 cm | 14.5 m³/s | |
Rio Chico Ante Rio Chamiza | Rio Chamiza Entre E. Pangal Y Desembocadura | 2254.9 cm | ||
Rio Desague Bajo Junta Rio Paloma | Desague Lago Elizalde A (Desague L. Caro) Rio Cajo | 259 cm | 161.8 m³/s | |
Rio Laco En Cosapilla | Rio Seco, Quebrada Chusmiza Y Rio Tignamar | 33 cm | 1.08 m³/s | |
Rio Lenca Bajo Bocatoma | Rio Chamiza Entre Desague Lago Chapo Y Bajo E. Pan | 120 cm | 11.67 m³/s | |
Rio Liquiñe En Liquiñe | Rio Llizan En Junta Rio Reyehueico | 135 cm | 5.25 m³/s | |
Rio Paraguaya En Estancia Maria Emilia | Fronterizas Entre Cabo Esp. Santo Y Rio Cullen Nor | 40 cm | 0.17 m³/s | |
Rio Ticnamar En Angostura | Rio Seco, Quebrada Chusmiza Y Rio Tignamar | 36.8 cm | 4.93 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Reuthe | Bizauerbach | 16 cm | 0.15 m³/s |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Dam | Rio Grande De Loiza | 135.94 cm | 8.52 m³/s | |
Caguas | Rio Grande De Loiza | 168.25 cm | 8.92 m³/s | |
Quebrada Arenas | Rio Grande De Loiza | 158.19 cm | 0.54 m³/s | |
Quebrada Grande | Rio Grande De Loiza | 136.55 cm | 0.92 m³/s | |
San Lorenzo | Rio Grande De Loiza | 240.49 cm | 2.92 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Loteta, La | Gallur 50118 Carrizal | 28794 cm | 99.37 m³/s | |
Embalse (Dam) Mairaga | Olóriz Oloritz 31192 Carriza | 65048 cm | 99.83 m³/s | |
Embalse (Dam) Vadiello | Guatizalema | 74448 cm | 93.42 m³/s | |
Embalse (Reservoir) Fernandina | Guarrizas | 44273 cm | 0.31 m³/s | |
Lemoa | Ibaizabal | 138 cm | 5.41 m³/s | |
Matamorosa | Izarilla | 49 cm | 1.2 m³/s | |
P.alcofea | Guatizalema | 23 cm | 0.83 m³/s | |
Sietamo | Guatizalema | 35 cm | 1.18 m³/s | |
Suso (R) | Izarilla | 104 cm | 24.5 m³/s |
UNGARN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Vad (Farkasrév) | Iza | 108 cm | 39.6 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bailey Creek Near Chesapeake | Elizabeth | 2.999232 ft | ||
Elizabeth | Elizabeth At Ursino Lake | 13.346648 ft | 11.649 cfs | |
Near Fort Dodge | Lizard Creek (Northern Ia) | 5.368704 ft | 165.91 cfs | |
Near Money Point | Elizabeth | 2.899192 ft | ||
Near Pinehurst In Portsmouth | Elizabeth | 2.879184 ft | ||
Nr Twin Lakes, Wi-Il | Elizabeth Lake Drain | 793.676688 ft | ||
Route 165 In Virginia Beach | Elizabeth | 1.0496 ft | ||
The Midtown Tunnel | Elizabeth | 2.899192 ft | ||
Twin Lakes, Wi-Il | Elizabeth Lake | 793.786896 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Station Road, Wigton Stage 755825 M | Wiza Beck | 19.2 cm | ||
Wiza Beck Storage Basin, Wigton Stage 755790 M | Wiza Beck | 8.6 cm |