Wir haben 45 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2280 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2277 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 992.2 cm | 1.01 m³/s |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 23.4 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 186 cm | ||
Auhammer | Eder | 50 cm | 1.22 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 29 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23602 cm | ||
Fritzlar | Eder | 147 cm | 33 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 26 cm | 0.23 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 78 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70383 cm | ||
Muesse | Eder | 35 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 13 cm | 0.02 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 65 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 74 cm | 4.06 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.34 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.2 cm | ||
Upsprunge | Heder | 58 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 279 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 606 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 695 cm | 16.6 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 698 cm | 16.6 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 698 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 700 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2860 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 183.17 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 120 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 11.7 cm | 0.07 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 43 cm | 0.38 m³/s | |
Eraul | Urederra | 74 cm | 1.51 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.775816 ft | 102.017 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.126304 ft | 14.473 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.149128 ft | 44.831 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 4.958704 ft | 0 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.96964 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.589232 ft | 489.964 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.067304 ft | 1.059 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1287.100536 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.337504 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.295624 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 611.9 cm | 2.05 m³/s |