Wir haben 186 aktuelle Wasserstände für 'Donau' gefunden
BULGARIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 484 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 409 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 430 cm | ||
пегел силистра | Donau | 446 cm |
DEUTSCHLAND
KROATIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 359 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 360 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 307 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 307 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 308 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 508 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 510 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 224 cm | ||
Ilok | Donau (Dunav) | 327 cm | ||
Ilok (Dhmz) | Donau (Dunav) | 363 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 338 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | 158 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 482 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 416 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 480 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 442 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 472 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 309 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 316 cm |
ÖSTERREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 326 cm | 1530 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 412 cm | ||
Dürnstein | Donau | 364 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 451 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 144 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 745 cm | 1950 m³/s | |
Hainburg | Donau | 280 cm | 1950 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19395 cm | ||
Kienstock | Donau | 319 cm | 1950 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 308 cm | 1980 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 323.04 cm | ||
Linz | Donau | 389 cm | ||
Mauthausen | Donau | 450 cm | 1920 m³/s | |
Melk | Donau | 405 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 283 cm | ||
Thallern | Donau | 19385 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 286 cm | 2080 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1971.02 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 297 cm | 1980 m³/s | |
Wilhering | Donau | 374 cm | ||
Ybbs | Donau | 290 cm | 1950 m³/s |
RUMäNIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 615.06 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 412 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 424.42 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 380 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 342.91 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 362 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 431 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 363 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 894 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 828 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 402.82 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 370 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 462 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 416.85 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 316 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 723.61 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 376 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2366.72 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 414 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 90 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 251 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 362 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 398 cm |
SERBIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 380 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 738 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 341 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 289 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 349 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 764 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 670 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 439 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 350 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 449 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 454 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 557 cm |
SLOWAKEI
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 375 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 282 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 298 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 285 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 242 cm |