Wir haben 66 aktuelle Wasserstände für 'Dan' gefunden
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Diguillin En Longitudinal | Rio Dinguillin Entre E. Danquilco Y Rio Itata | 30 cm | 0.23 m³/s | |
Rio Mahuidanche En Santa Ana | Rio Maqhuidanche Entre E. Pidenco Y Rio Tolten | 156 cm | ||
Rio Tolten En Teodoro Schmidt | Rio Tolten Entre E. Danquil Y E. Neicuf | 221 cm | 5.25 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
ösbühl | Danglesbach | 30 cm | 0.08 m³/s | |
Wiesloch | Waldangelbach | 72 cm | 3.52 m³/s | |
Wiesloch-Hilfspegel | Waldangelbach | 25 cm | 0.27 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aurillac - Passerelle Paul Riotte | Jordanne | 24.2 cm | 1.62 m³/s | |
Melles - [Fos] | Maudan | 81 cm | 1.16 m³/s |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bradano A S. Lucia | Bradano | 26 cm | ||
Bradano Ponte Colonna | Bradano | 31 cm | ||
Bradano Serramarina | Bradano | 130 cm | ||
Bradano Ss106 | Bradano | 27 cm | ||
Montescaglioso | Bradano | 94 cm | ||
Mutigliano (Radio) | Freddana | 73 cm | 0.25 m³/s | |
S. Giuliano | Bradano | 81 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Mcleese Lake | Sheridan Creek | 19.4 cm | 0.13 m³/s | |
Near Bickerdike | Sundance Creek | 108.3 cm | 1.43 m³/s |
NORWEGEN - [ ]
SCHWEDEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Dansjön | Utloppet Av Dansjön | 0.72 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Reservoir) Guadanuño | Guadanuño | 51199 cm | 0 m³/s | |
Javierregay | Subordan | 51 cm | 6.56 m³/s | |
Vilada (Merdançol) | Merdançol (Alt Llobregat Llobregat) | 29.84 cm | 0.82 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
90th South | Jordan | delayed | ||
Allentown | Jordan Creek | 3.209152 ft | 608.572 cfs | |
Central Blvd In Danville | Dan | 6.34844 ft | ||
Charleston | Daniels Creek | 3.969128 ft | 2.118 cfs | |
Cudahy Lane Nr Salt Lake City | Jordan | 2.239584 ft | 201.916 cfs | |
Danville | Dan | 5.188632 ft | 1079.474 cfs | |
Germanna Highway | Rapidan | 1.699696 ft | ||
Kiln | Jourdan | 2.229416 ft | 464.901 cfs | |
Near 17th South | Jordan | 1.939464 ft | 128.845 cfs | |
Near 5th North | Jordan | delayed | ||
Near Cordova | Sheridan | 39.919896 ft | ||
Near Culpeper | Rapidan | 1.109624 ft | 294.755 cfs | |
Near East Jordan | Jordan (N Lower Mi) | 3.469256 ft | 204.74 cfs | |
Near Everly | Ocheyedan | 1356.43252 ft | 0 cfs | |
Near Francisco | Dan | 1.749552 ft | 147.907 cfs | |
Near Juneau | Jordan Creek | 8.067816 ft | 6.707 cfs | |
Near May City | Ocheyedan | 1420.796288 ft | 0 cfs | |
Near Ruckersville | Rapidan | 1.989648 ft | 76.601 cfs | |
Near Schnecksville | Jordan Creek | 4.239072 ft | 449.722 cfs | |
Near Spencer | Ocheyedan | 2.459344 ft | 38.83 cfs | |
Near Wentworth | Dan | 2.169392 ft | 879.676 cfs | |
Nr Cordova | Sheridan R | 39.919896 ft | ||
Paces | Dan | 3.169136 ft | 1189.61 cfs | |
Pine Hall | Dan | 2.469512 ft | 425.718 cfs | |
Riverwalk Trail In Danville | Dan | 4.358792 ft | ||
Robertson Bridge In Danville | Dan | 5.048576 ft | ||
S Foster | Dolly Cole Bk At Old Danielson Pk | 2.059512 ft | 46.596 cfs | |
South Boston | Dan | 6.928344 ft | 1399.292 cfs | |
Surplus Canal | Jordan | 4225.567912 ft | 522.793 cfs | |
U.s. 15 | Rapidan | 3.519112 ft | ||
Wolftown-Hood Road | Rapidan | 1.749552 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bodiam Avenue Relief Channel Stage 2425 Masd | Daniels Brook | 36.1 cm | ||
Bodiam Avenue Stage 2225 Masd | Daniels Brook | -0.3 cm | ||
Congleton Park Stage 681006 M | River Dane | 8.3 cm | ||
First Avenue Stage 693001 M | Borsdane Brook | 10.7 cm | ||
Hug Bridge Stage 681003 M | River Dane | 15.7 cm | ||
Litte Bowden Flood Storage Reservoir Stage E1782 Masd | River Jordan | 22.1 cm | ||
Little Bowden Stage E1183 M | River Jordan | 2.5 cm | ||
Milford Bridge Stage E14320 Maod | Danes Stream | 91.1 cm | ||
New Valley Road Stage E14250 Masd | Danes Stream | 0.1 cm | ||
Penzance Tesco Stage 48189 M | Ponsandane Stream | 29.2 cm | ||
Rudheath Stage 681210 M | River Dane | 30.5 cm | ||
Whitewalls | Burn Dannet | 520.4 cm | ||
Y Trallwng (Welshpool) | Nant Lledan (Lledan Brook) | 14.4 cm |