Wir haben 17 aktuelle Wasserstände für 'Cong' gefunden
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 7.8 cm | ||
Cong Weir | Cong | 87.2 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 8.9 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 2.84 cm | 0.02 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 76.380376 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 91.43656 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.549472 ft | 126.021 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | delayed | ||
Columbia | Congaree | 3.419072 ft | 3048.861 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 4.048832 ft | 4058.441 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.21932 ft | 43.419 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.017704 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.25952 ft | 11.296 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.199312 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 1.209664 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 553.1 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 8.8 cm |