Wir haben 64 aktuelle Wasserstände für 'Arne' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 93 cm |
FRANKREICH - [ ]
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 32.5 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 12 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 41.7 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 66.3 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 80 cm | 0.02 m³/s |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SCHWEIZ - [ ]
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 23.83 cm | 0.16 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 106.8 cm | 1.67 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.965288 ft | 354.765 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1251.65948 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.559384 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 19.035152 ft | 433.837 cfs | |
Davisville | Warner | 3.85892 ft | 84.72 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.369728 ft | 0.706 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.589744 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.749808 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.0496 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.339552 ft | 16.591 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 4158.34 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.729544 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.588464 ft | 23.298 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.819672 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 34.281248 ft | 62.481 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.453688 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.069864 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.269688 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.610864 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18.1 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 19.8 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 33.9 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 8.9 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 21.7 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 22.9 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.2 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.1 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 40.6 cm |