We hebben 12 actuele waterstanden gevonden voor 'Red River'
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Emerson | Red River | 22832.8 cm | 56.2 m³/s | |
At James Avenue Pumping Station | Red River | 22207.4 cm | ||
At Selkirk | Red River | 21780 cm | 107 m³/s | |
Below Floodway Control Structure | Red River | 22481.7 cm | ||
Floodway At Trans Canada Highway | Red River | 22515.2 cm | ||
Floodway Near St. Norbert | Red River | 22668.8 cm | ||
Near Ste. Agathe | Red River | 22369.5 cm | 71.4 m³/s | |
Near The Mouth | Arctic Red River | 184.5 cm | 110 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Davidson | Red River | 7.338016 ft | 2978.614 cfs | |
Greers Ferry Dam | Little Red River | 454.953384 ft | ||
Lake Texoma Near Denison | Red River | 618.39152 ft | 2718866.01 cfs | |
Red River Lock 2 | Red River | 64.183696 ft |