Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Wood River'
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Bass Creek | Cottonwood River | 67.7 cm | 9.61 m³/s | |
Above Kastberg Creek | Driftwood River | 209.8 cm | 25.1 m³/s | |
Above Leaf Rapids | Burntwood River | 10031.3 cm | 106 m³/s | |
Above Manasan Falls | Burntwood River | 19712.2 cm | ||
At Diebel's Ranch | Highwood River | 108.8 cm | 10.8 m³/s | |
At Highway No. 617 | Pinewood River | 1105.6 cm | 2.74 m³/s | |
At Monteith | Driftwood River | 26171 cm | ||
Below Little Bow Canal | Highwood River | 125.1 cm | 5.64 m³/s | |
Near Lafleche | Wood River | 84.4 cm | 0.14 m³/s | |
Near Mccord | Wood River | 558.9 cm | 0 m³/s | |
Near The Mouth | Highwood River | 232.7 cm | 9.49 m³/s | |
Near The Mouth | Driftwood River | 111.6 cm | 7.17 m³/s | |
Near Thompson | Burntwood River | 18732 cm | 762 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Lamberton | Cottonwood River (Mn) | 3.898936 ft | 115.784 cfs | |
Leavenworth | Cottonwood River (Mn) | 967.7722 ft | 309.934 cfs | |
Marion Reservoir | Cottonwood River | 1350.014216 ft | 79266.856 cfs |