Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 156.9 cm | 233 m³/s | |
At Galt | Grand River | 203.7 cm | 181 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1258.2 cm | 121 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 265 cm | 99.7 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 478.7 cm | 186 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 186.1 cm | 6.94 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 451.4 cm | 73.8 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 2.549216 ft |