Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 1024.2 cm | 18.1 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 169.9 cm | 5.48 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1299 cm | 34.2 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 937.1 cm | 25 m³/s | |
Near Washago | Black River | delayed |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 494.223512 ft | ||
Plantersville | Black River | 12.856616 ft |