Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | delayed | ||
At Garnet Settlement | Black River | 114.7 cm | 0.19 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1201.2 cm | 1.09 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 877.1 cm | 1.01 m³/s | |
Near Washago | Black River | 737 cm | 4.3 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 497.822656 ft | ||
Plantersville | Black River | 13.036688 ft |