Encontramos 10 niveles de agua reales para 'Old River'.
CANADá
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above Palmer Creek | Gold River | 146.3 cm | 7.2 m³/s | |
At Outlet Of Cold Lake | Cold River | 53466.5 cm | 3.56 m³/s | |
Below Rowlinson Creek | Nordenskiold River | 324.4 cm | 34 m³/s | |
Below Ucona River | Gold River | 135.6 cm | 57.7 m³/s |
ESTADOS UNIDOS
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Auxiliary Inflow | Old River Iflow Outflow Channel | 13.42668 ft | ||
Byron | Old River | 4.048832 ft | ||
Clifton Court Intake | Old River | 843.67 cfs | ||
Coney Island | Old River | 3.469256 ft |
REINO UNIDO
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bathpool Outfall Stage 52161 M | Old River Tone | 809.3 cm | ||
Myerscough Stage 720247 M | Old River Brock | 16.4 cm |