Encontramos 11 niveles de agua reales para 'Old R'.
CANADá
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above Palmer Creek | Gold River | 146.8 cm | 7.32 m³/s | |
At Outlet Of Cold Lake | Cold River | 53466.6 cm | 3.59 m³/s | |
Below Rowlinson Creek | Nordenskiold River | 324.4 cm | 34 m³/s | |
Below Ucona River | Gold River | 136.1 cm | 58.3 m³/s |
ESTADOS UNIDOS
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Auxiliary Inflow | Old River Iflow Outflow Channel | 13.42668 ft | ||
Byron | Old River | 4.048832 ft | ||
Clifton Court Intake | Old River | 843.67 cfs | ||
Coney Island | Old River | 2.939208 ft | ||
Nr Delta Mendota Canal | Old R | 3.079264 ft | -1099.595 cfs |
REINO UNIDO
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bathpool Outfall Stage 52161 M | Old River Tone | 809.2 cm | ||
Myerscough Stage 720247 M | Old River Brock | 16.4 cm |