We found 16 actual water levels for 'Wood River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Bass Creek | Cottonwood River | 67 cm | 9.28 m³/s | |
Above Kastberg Creek | Driftwood River | 207 cm | 23.1 m³/s | |
Above Leaf Rapids | Burntwood River | 10030.8 cm | 105 m³/s | |
Above Manasan Falls | Burntwood River | 19711.4 cm | ||
At Diebel's Ranch | Highwood River | 109.8 cm | 11.2 m³/s | |
At Highway No. 617 | Pinewood River | 1103.2 cm | 2.6 m³/s | |
At Monteith | Driftwood River | 26170.8 cm | ||
Below Little Bow Canal | Highwood River | 125.1 cm | 5.64 m³/s | |
Near Lafleche | Wood River | 84.3 cm | 0.14 m³/s | |
Near Mccord | Wood River | 559.2 cm | 0 m³/s | |
Near The Mouth | Driftwood River | 111.5 cm | 7.15 m³/s | |
Near The Mouth | Highwood River | 233.5 cm | 9.95 m³/s | |
Near Thompson | Burntwood River | 18733 cm | 765 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Lamberton | Cottonwood River (Mn) | 3.878928 ft | 111.901 cfs | |
Leavenworth | Cottonwood River (Mn) | 967.752192 ft | 303.933 cfs | |
Marion Reservoir | Cottonwood River | 1350.014216 ft | 79266.856 cfs |