We found 16 actual water levels for 'Wood River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Bass Creek | Cottonwood River | 125.9 cm | 50.2 m³/s | |
Above Kastberg Creek | Driftwood River | 191.8 cm | 13 m³/s | |
Above Leaf Rapids | Burntwood River | 9902.8 cm | 30.6 m³/s | |
Above Manasan Falls | Burntwood River | 19573.1 cm | ||
At Diebel's Ranch | Highwood River | 118.5 cm | 14.5 m³/s | |
At Highway No. 617 | Pinewood River | 1043.1 cm | 0.55 m³/s | |
At Monteith | Driftwood River | 26143.2 cm | ||
Below Little Bow Canal | Highwood River | 128.5 cm | 20.2 m³/s | |
Near Lafleche | Wood River | 70.6 cm | 0 m³/s | |
Near Mccord | Wood River | 556.6 cm | 0 m³/s | |
Near The Mouth | Highwood River | 256.8 cm | 35.1 m³/s | |
Near The Mouth | Driftwood River | 111 cm | 6.52 m³/s | |
Near Thompson | Burntwood River | 18597.9 cm | 553 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Lamberton | Cottonwood River (Mn) | 8.837632 ft | 927.684 cfs | |
Leavenworth | Cottonwood River (Mn) | 971.761008 ft | 1849.367 cfs | |
Marion Reservoir | Cottonwood River | 1353.633368 ft | 103956.735 cfs |